Taux en vigueur
Taux | Affiché | Hypotheca |
1 an | 3.29 | 2.44 |
2 ans | 3.49 | 1.54 |
3 ans | 3.89 | 1.54 |
4 ans | 4.29 | 1.64 |
5 ans | 4.79 | 1.59 |
7 ans | 5.39 | 1.84 |
10 ans | 5.99 | 2.29 |
variable | 2.45 | 1.45 |
En date du 19/02/2021 *certaines conditions s'appliquent
Rénovations
Vous planifiez des rénovations?
Un refinancement est possible jusqu’à 80% de la valeur de votre résidence, et pourrait vous permettre de réaliser vos rénovations tout en diminuant vos versements mensuels.
Programmes d’aide à la rénovation:
Aide financière provinciale
Remboursement pour les bornes de recharge (véhicule entièrement électriques ou véhicule électrique hybride rechargeable) | Détails >> |
Novoclimat 2.0 | Détail >> |
Rénoclimat | Détail >> |
Chauffez vert | Détail >> |
Crédit d’impôt RénoVert (les contrats des travaux admissibles signés avant le 1er avril 2019 doivent être payés avant le 1er janvier 2020) | Détail >> |
Crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles (Ce crédit d’impôt s’applique pour les années 2017 à 2022 seulement.) | Détail >> |
Remboursement de la TPS et de la TVQ: habitation neuve et rénovations majeures | Détail >> |
Éconologis – Programme saisonnier (octobre à mars) d’aide à l’économie d’énergie destiné aux ménages à budget modeste | Détail >> |
Aide financière fédérale
Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation (CIAPH) | Détail >> |
Régime d’accession à la propriété (RAP) | Détail >> |
Remboursement partiel de la prime d’assurance prêt hypothécaire de la SCHL pour les maisons éconergétiques | Détail >> |
Certaines rénovations sont particulièrement payantes et pourraient même s’autofinancer!
Les travaux les plus avantageux sont ceux qui entraînent des économies et rehaussent le prix de vente de votre propriété.
Avec nous, vous êtes assuré du meilleur taux et des meilleures conditions du marché! Contactez-nous ou faites votre demande en ligne dès maintenant!